为贯彻落实省委主要领导批示要求和省委督查室督查调研报告工作建议,根据《云南省城镇污水处理厂运行管理考核办法》《云南省城镇污水处理厂运营管理考核标准》《云南省住房城乡建设厅关于对9个污水集中收集率偏低城市进行挂牌督办的函》及相关工作要求,省住房城乡建设厅组织相关专家分4个考评组于2024年3月25日至4月3日,对未参加2022年、2023年城镇污水处理厂运行管理省级考评的26个城市以及参加了考评但评定结果为“不合格”的,共计38座城市污水处理厂进行了省级考评,现将结果进行公示。
公示时间为2024年4月29日至2024年5月8日,凡对考核评价结果有异议的单位或个人,均可通过来电、来函等方式进行反映。
联系人及电话:陈洁,0871—64336691。
附件:2024年度城镇污水处理厂省级考评(第一批)结果公示表
云南省住房和城乡建设厅
2024年4月29日
附件
2024年度城镇污水处理厂省级考评(第一批)结果公示表
序号 | 州、市 | 县(市、区) | 污水处理厂名称 | 运营企业 | 处理能力(万吨/日) | 考核得分 | 等级 |
1 | 昆明市 | 西山区 | 第一水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 12 | 84.8 | 合格 |
2 | 官渡区 | 第二水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 10 | 88.1 | 优良 | |
3 | 盘龙区 | 第四水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 6 | 83.2 | 合格 | |
4 | 盘龙区 | 第五水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 18.5 | 84.1 | 合格 | |
5 | 官渡区 | 第六水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 13 | 85.8 | 优良 | |
6 | 西山区 | 第七、八水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 30 | 89.8 | 优良 | |
7 | 高新区 | 第九水质净化厂 | 昆明渝润水务公司 | 10 | 86 | 优良 | |
8 | 官渡区 | 第十水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 15 | 82.7 | 合格 | |
9 | 官渡区 | 第十一水质净化厂 | 昆明渝润水务公司 | 6 | 80.9 | 合格 | |
10 | 西山区 | 第十三水质净化厂 | 昆明渝润水务公司 | 6 | 84 | 合格 | |
11 | 晋宁区 | 淤泥河水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 10 | 83.1 | 合格 | |
12 | 晋宁区 | 白鱼河质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 10 | / | 不合格 | |
13 | 西山区 | 海口水质净化厂 | 昆明渝润水务公司 | 3 | / | 不合格 | |
14 | 晋宁区 | 古城水质净化厂 | 昆明滇池水务公司 | 4 | / | 不合格 | |
15 | 晋宁区 | 洛龙河污水处理厂 | 昆明滇池水务公司 | 6 | 84 | 合格 | |
16 | 西山区 | 白鱼口水质净化厂 | 昆明渝润水务公司 | 0.5 | / | 不合格 | |
17 | 呈贡区 | 洛龙河(北)污水处理厂 | 昆明渝润水务公司 | 5 | / | 不合格 | |
18 | 呈贡区 | 捞鱼河污水处理厂 | 昆明滇池水务公司 | 4.5 | 83.9 | 合格 | |
19 | 晋宁区 | 晋宁污水处理厂 | 清源排水公司 | 1.5 | 71.5 | 合格 | |
20 | 官渡区 | 空港(南)污水处理厂 | 北控水务 | 3 | / | 不合格 | |
21 | 高新区 | 高新区(马金铺)污水处理厂 | 高新水科实业有限公司 | 3 | 51.4 | 不合格 | |
22 | 经开区 | 倪家营水质净化厂 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 5 | 81.5 | 合格 | |
23 | 东川区 | 昆明市东川区污水处理厂 | 昆明滇池水务公司 | 2 | 93.1 | 优良 | |
24 | 安宁市 | 安宁市第二污水处理厂 | 北控水务 | 3 | 82.4 | 合格 | |
25 | 曲靖市 | 麒麟区 | 西城污水处理厂 | 天津创业水务 | 3 | 83.3 | 合格 |
26 | 马龙区 | 马龙区污水处理厂 | 曲靖泽源水务有限公司 | 1 | 77.8 | 合格 | |
27 | 沾益区 | 沾益区污水处理厂 | 西部水务 | 5 | 82 | 合格 | |
28 | 玉溪市 | 江川区 | 南片区污水处理厂 | 玉溪星源水务有限公司 | 1 | 77.1 | 合格 |
29 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市中心城区第三生活污水处理厂 | 保山瑞源水务投资有限公司 | 4 | 85.3 | 优良 |
30 | 腾冲市 | 腾冲市污水处理厂 | 云南水务产业投资有限公司 | 2.5 | 65.5 | 基本合格 | |
31 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市水务集团有限公司第一污水处理厂 | 丽江市水务集团有限公司 | 3 | 81.7 | 合格 |
32 | 红河州 | 开远市 | 开远市污水处理厂 | 红河水务投资有限公司 | 6 | 77.8 | 合格 |
33 | 蒙自市 | 滇南中心城市大屯海污水处理厂 | 红河州水务产业投资有限公司 | 3 | 68.2 | 基本合格 | |
34 | 西双版纳州 | 景洪市 | 江北污水处理厂 | 景洪市给排水有限责任公司 | 0.6 | 73.8 | 合格 |
35 | 大理州 | 大理市 | 凤仪污水处理厂 | 云南京源环境产业技术有限公司 | 1 | 68.9 | 基本合格 |
36 | 大理市 | 大理市第二(海东)污水处理厂 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 1 | 57.1 | 不合格 | |
37 | 德宏州 | 芒市 | 芒市城市污水处理厂 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 3 | 61.9 | 基本合格 |
38 | 瑞丽市 | 瑞丽市第二污水处理厂 | 云南水务产业投资有限公司 | 2 | 74.6 | 合格 |
- +
- -